| Kina | Nuhōlani | Manawa Hoouna |
| Shenzhen
| Sydney | Ma kahi o 12 lā |
| Brisbane | Ma kahi o 13 lā | |
| Melbourne | Ma kahi o 16 lā | |
| Fremantle | Ma kahi o 18 lā | |
| Shanghai
| Sydney | Ma kahi o 17 lā |
| Brisbane | Ma kahi o 15 mau lā | |
| Melbourne | Ma kahi o 20 mau lā | |
| Fremantle | Ma kahi o 20 mau lā | |
| Ningbo
| Sydney | Ma kahi o 17 lā |
| Brisbane | Ma kahi o 20 mau lā | |
| Melbourne | Ma kahi o 22 lā | |
| Fremantle | Ma kahi o 22 lā |