| 中国 | オーストラリア | 輸送時間 |
| 深セン
| シドニー | 約12日 |
| ブリスベン | 約13日 | |
| メルボルン | 約16日 | |
| フリーマントル | 約18日 | |
| 上海
| シドニー | 約17日 |
| ブリスベン | 約15日 | |
| メルボルン | 約20日 | |
| フリーマントル | 約20日 | |
| 寧波
| シドニー | 約17日 |
| ブリスベン | 約20日 | |
| メルボルン | 約22日 | |
| フリーマントル | 約22日 |