ផ្តោតលើអាជីវកម្មតាមមាត់សមុទ្រអន្តរជាតិ
| ចិន | អូស្ត្រាលី | ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន |
| ក្រុង Shenzhen
| ស៊ីដនី | ប្រហែល 12 ថ្ងៃ។ |
| ប្រ៊ីសបេន | ប្រហែល 13 ថ្ងៃ។ | |
| មែលប៊ន | ប្រហែល 16 ថ្ងៃ។ | |
| ហ្វ្រីម៉ាន់ថល | ប្រហែល 18 ថ្ងៃ។ | |
| សៀងហៃ
| ស៊ីដនី | ប្រហែល 17 ថ្ងៃ។ |
| ប្រ៊ីសបេន | ប្រហែល 15 ថ្ងៃ។ | |
| មែលប៊ន | ប្រហែល 20 ថ្ងៃ។ | |
| ហ្វ្រីម៉ាន់ថល | ប្រហែល 20 ថ្ងៃ។ | |
| នីងបូ
| ស៊ីដនី | ប្រហែល 17 ថ្ងៃ។ |
| ប្រ៊ីសបេន | ប្រហែល 20 ថ្ងៃ។ | |
| មែលប៊ន | ប្រហែល 22 ថ្ងៃ។ | |
| ហ្វ្រីម៉ាន់ថល | ប្រហែល 22 ថ្ងៃ។ |