| Xitoy | Avstraliya | Yetkazib berish vaqti |
| Shenzhen
| Sidney | Taxminan 12 kun |
| Brisben | Taxminan 13 kun | |
| Melburn | Taxminan 16 kun | |
| Fremantle | Taxminan 18 kun | |
| Shanxay
| Sidney | Taxminan 17 kun |
| Brisben | Taxminan 15 kun | |
| Melburn | Taxminan 20 kun | |
| Fremantle | Taxminan 20 kun | |
| Ningbo
| Sidney | Taxminan 17 kun |
| Brisben | Taxminan 20 kun | |
| Melburn | Taxminan 22 kun | |
| Fremantle | Taxminan 22 kun |